金融支持房地產正在監管層督促下加快落實。
近八成城市二手房價格下跌。
11月21日,在2022金融街論壇年會上,三大金融部門針對房地產再次表態。
截至目前,南京已成交91幅住宅用地,總成交金額1259.35億元。
面對市場下行,頭部房企一邊加大優質項目的供應,一邊為了獲客也“降下”身段舉辦更加多元化的營銷手段。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 54 | 6329.97 |
上海 | 商品住宅 | 228 | 19616.55 |
廣州 | 商品住宅 | 187 | 20043 |
深圳 | 商品住宅 | 81 | 7925.6 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 6 | 647.86 |
杭州 | 商品住宅 | 86 | 11686.04 |
武漢 | 商品住宅 | 155 | 18040.4 |
南京 | 商品住宅 | 66 | 9671 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 12 | 1214.18 |
福州 | 商品住宅 | 17 | 2165.3 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
???/td> | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 153 | 20054.93 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | 65 | 8274.4 |
青島 | 商品住宅 | - | - |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 32 | 3943.18 |
溫州 | 商品住宅 | 17 | 2011.26 |
無錫 | 商品房 | 62 | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | 23 | 3011 |
東莞 | 商品住宅 | 72 | 7780.07 |
今年以來,全國各地密集松綁樓市,政策出臺頻次和力度均明顯加大。[詳細]