廣州此輪拿地企業的格局依然保持不變,國央企依舊是絕對主力,民企投資的活躍度依然保持低位。...[詳細]
商品房銷售、施工拿地以及整體投資單月同比降幅均再度擴大,整體房地產下行態勢仍在持續,現狀好...[詳細]
三季度末,投向房地產的資金信托規模為1.28萬億元,同比下降0.67萬億元。...[詳細]
城市 | 成交面積(㎡) | 成交套數 | 成交均價(元) | 成交金額(元) |
---|
北京 | 17804.09 | 142 | - | - |
上海 | 20503.72 | 239 | - | - |
廣州 | 16999 | 158 | - | - |
深圳 | 8988.75 | 87 | - | - |
天津 | - | - | - | - |
重慶 | - | - | - | - |
成都 | 44720.16 | 342 | - | - |
杭州 | 4239.24 | 38 | - | - |
武漢 | 13444.07 | 112 | - | - |
南京 | 23688 | 188 | - | - |
長春 | - | - | - | - |
長沙 | - | - | - | - |
大連 | 3914.81 | 38 | - | - |
福州 | 5892.63 | 68 | - | - |
貴陽 | - | - | - | - |
哈爾濱 | - | - | - | - |
???/td> | - | - | - | - |
合肥 | - | - | - | - |
濟南 | 24202.37 | 183 | - | - |
昆明 | - | - | - | - |
蘭州 | - | - | - | - |
南昌 | - | - | - | - |
南寧 | - | - | - | - |
寧波 | 19494.08 | 165 | - | - |
青島 | 30393.68 | 256 | - | - |
石家莊 | - | - | - | - |
蘇州 | 25784.15 | 195 | - | - |
溫州 | 28368.38 | 237 | - | - |
無錫 | - | 129 | - | - |
廈門 | - | - | - | - |
西安 | - | - | - | - |
常州 | - | - | - | - |
揚州 | 11965 | 90 | - | - |
東莞 | 5992.34 | 52 | - | - |
排名 | 項目名稱 | 城市 | 成交面積(㎡) |
---|---|---|---|
1 | 軒苑·四季花城 | 寶雞 | 143,790 |
2 | 保利西子城 | 成都 | 131,270 |
3 | 招商中央華城 | 成都 | 168,302 |
4 | 碧桂園·蘭州新城 | 蘭州 | 103,969 |
5 | 城市主人 | 東營 | 76,871 |
6 | 綠城桂語映月 | 寧波 | 76,057 |
7 | 平安地·尚寧莊 | 蘭州 | 75,299 |
8 | 呼和浩特萬達廣場 | 呼和浩特 | 73,793 |
9 | 蘭雅星河灣 | 蘭州 | 72,375 |
10 | 陽光城尚東灣 | 長沙 | 72,124 |
廣州此輪拿地企業的格局依然保持不變,國央企依舊是絕對主力,民企投資的活躍度依然保持低位。...[詳細]
地區 | 地塊名稱 | 成交總價(萬元) |
---|---|---|
上海 | 2019年210號公告普陀區真如社區 | 627,095 |
南通 | 2019年54號公告崇川區R19028地塊 | 586,870 |
北京 | 京土整儲掛(海)[2019]046號 | 539,600 |
杭州 | 余政儲出〔2019〕66號 | 490,154 |
北京 | 京土整儲掛(海)[2019]045號 | 467,500 |
地區 | 地塊名稱 | 供應用地面積(㎡) |
---|---|---|
長春 | 長公資土掛〔2020〕005號 | 707,668 |
武漢 | 武告字(2020年)2號漢陽區四新中路兩側地塊 | 406,400 |
阜陽 | 臨自然資公告[2020]01號 | 322,513 |
西安 | 西咸土出告字[2020]01號西咸新區 | 297,828 |
咸陽 | 西咸土出告字[2020]1號秦漢新城規劃路 | 297,828 |
企業名稱 | 幅數(幅) | 面積 (萬㎡) |
總金額 (億元) |
---|---|---|---|
萬達集團 | 2 | 18.55 | 8.35 |
綠地控股 | 2 | 19.11 | 16.87 |
中國恒大 | 3 | 30.71 | 19.39 |
萬科地產 | 11 | 75.44 | 74.8 |
雅居樂 | 2 | 17.83 | 8.39 |
招商蛇口 | 2 | 11.29 | 9.87 |
遠洋集團 | 1 | 4.16 | 0.79 |
碧桂園 | 6 | 50.36 | 41.80 |
奧園集團 | 3 | 12.47 | 10.56 |
花樣年 | 1 | 3.02 | 18.19 |
企業名稱 | 銷售面積 (萬㎡) |
銷售金額 (億元) |
銷售均價 (元/㎡) |
---|---|---|---|
碧桂園 | 162.26 | 186.43 | 11489 |
萬科地產 | 91.77 | 161.18 | 17563 |
綠地控股 | 62.70 | 148.30 | 23650 |
新華聯 | 0.48 | 0.64 | 13424 |
保利發展 | 73.88 | 127.59 | 17269 |
華潤置地 | 30.41 | 74.46 | 24485 |
招商蛇口 | 31.52 | 88.53 | 28090 |
中國恒大 | 103.45 | 113.69 | 10989 |
旭輝集團 | 21.66 | 38.75 | 17894 |
佳兆業 | 14.13 | 25.77 | 18238 |
288城房價:新房價格連續六個月下跌 2022年09月,中國城市住房(一手房)價格288指數為1579.0點,較上月下降0.3點,環比下跌0.02%,同比跌幅為0.87%;二手房價格60指數為1389.5點,較上月下降17.9點,環比下跌1.27%,同比跌幅為9.00%....[詳細]
2022年09月,北京一手房交易價格指數為2216.3點,較上月上升4.4點,環比上漲0.20%,同比漲幅為5.58%。
2022年09月,北京二手房價格指數為2065.5點,較上月上升4.9點,環比上漲0.24%,同比漲幅2.62%。
全市均價:-元/㎡環比:-
指數:2216.3 環比:0.20%↑ 同比:5.58%↑
全市均價:-元/㎡環比:-
指數:2065.5 環比:0.24%↑ 同比:2.62%↑